Media Digest 2024

Télévision & Film

Profils, audience et tarifs

Parmi les magazines mesurés par le CIM dans la catégorie Télévision – Cinéma, Dag Allemaal et Ciné Télé Revue constituent les titres les plus importants : Dag Allemaal touche en moyenne 1.1 million de personnes par semaine et Ciné Télé Revue compte 0.8 million de lecteurs. Ce sont Focus Knack et Focus Vif qui présentent le profil le plus sélectif sur les classes sociales supérieures tandis que tous les magazines sont sélectifs sur la population âgée de 45 ans et plus.

 


Tarifs 2020

Language Frequency Total Distribution Paid Distribution Free & Other Distribution Reach 12+ Reach 12+ Rate 1/1 pg FC Cost/000 Website average daily surfers
(%) (%) (000) (%) (EUR) (EUR) (000)
Ciné Télé Revue Fr Weekly 151 871 100 0 810 8.3 14 250 17.6 2
Dag Allemaal Nl Weekly 206 839 99 1 1 065 10.8 14 900 14.0 261
Focus Vif Fr Weekly 51 834 0 100 129 1.3 4 900 37.9
HUMO Nl Weekly 87 953 98 2 604 6.1 11 420 18.9 2 706
Knack Focus Nl Weekly 87 820 0 100 283 2.9 6 450 22.8
Moustique Fr Weekly 42 928 98 2 273 2.8 5 130 18.8 3 345
Primo Nl Weekly 113 575 100 0 316 3.2 3 800 12.0
Story Nl Weekly 47 703 99 1 330 3.4 6 000 18.2
Télé Pocket Fr Weekly 20 597 100 0 113 1.2 1 515 13.4 91
Télé Star Fr Weekly 45 318 100 0 215 2.2 4 650 21.6
Télépro Fr Weekly 108 458 92 8 409 4.2 4 500 11.0
TeVe-Blad Nl Weekly 94 646 100 0 283 2.9 3 600 12.7
TV Familie Nl Weekly 42 701 98 2 257 2.6 4 250 16.5

Source : CIM Brand reports 2019 and CIM 2018-2019, 12+, paper+digital